
LISTA DE PRECIOS SHINDAIWA AL PÚBLICO EN DOLARES
Vigencia
Todos los precios incluyen impuestos, excepto los marcados con un (*) que son exentos, y los lubricantes que son + IVA
CABEZALES
| CODIGO | DESCRIPCIÓN | Precio Lista |
| 99909-151 | Manual Profesional C-35 / B-45 C350/B450 | |
| 78890-11000 | Cabezal speed feed 375 22T / 22C, T-230 NUEVO | |
| 80794 | Metálico profesional Todos los Modelos Aleación | |
| 80423 | Semiautomático – f18- 22f- 22t- t/230- perno de doble rosca | |
| 28820-08000 | Cabezal Speed Feed T-230, C-35, B-45La | |
| 80387 | Metálico profesional C-35 / B-45 C350/B-450 |
DISCOS
| CODIGO | DESCRIPCIÓN | Precio Lista |
| 22000-92157 | 30 dientes para maleza T-20, C-230 ó T-230XR | |
| 22000-92167 | 30 dientes para maleza C-35, B-45 ó BP-35 | |
| 80728 | 4 puntas – 8" para maleza, T20, T230, C35 y B45 | |
| LP12-9 | 12 dientes de cadena de motosierra – Para C35/B45 | |
| 80771 | 3 puntas – 10" para maleza – 22T / T20 / T230 |
TANZAS (Monofilamento de alto impacto)
| CODIGO | DESCRIPCIÓN | Precio Lista |
| 8003 | Bobina de 366 mts. Aprox. – redonda de 2mm de espesor, roja | |
| 09503 | Bobina de 435 mts. Aprox. – redonda de 2.4 mm de espesor, roja | |
| 10503 | Bobina de 210 mts. Aprox. – redonda de 2.7mm de espesor, roja | |
| 13003 | Bobina de 138 mts. Aprox. – redonda de 3.30 mm de espesor, roja | |
| 8002 | Blister de 60mts. Aprox. – redonda de 2mm de espesor, roja | |
| 10502 | Blister de 35mts. Aprox. – redonda de 2.7 mm de espesor, roja | |
| 13002 | Blister de 25mts. Aprox.–redonda de 3.3 mm de espesor, roja | |
| 810503 | Bobina de 210mts. Aprox. – SilentWist 2.7mm de espesor ,azul | |
| 809501 | Blister de 87mts. Aprox. – SilentWist 2.4 mm de espesor, azul | |
| 810501 | Blister de 70mts.Aprox. – SilentWist 2.7 mm de espesor, azul | |
| 908003 | Bobina de 324mts. Aprox. – cuadrada de 2mm de espesor, verde | |
| 910503 | Bobina de 189mts. Aprox. – cuadrada de 2.7mm de espesor, verde | |
| 913003 | Bobina de 123mts. Aprox. – cuadrada de 3.3mm de espesor, verde | |
| 908001 | Blister de 70mts. Aprox.–cuadrada de 2mm de espesor, verde | |
| 910501 | Blister de 63mts. Aprox. – cuadrada de 2.7mm de espesor, verde | |
| 913001 | Blister de 41mts. Aprox. – cuadrada de 3.3mm de espesor, verde |
LUBRICANTES
| CODIGO | DESCRIPCIÓN | Precio Lista |
| 99909-55133m | Aceite–2 tiempos sintético–500 grs. (p/mezclar con 25Lts. Nafta) | + IVA |
| 99909-55133 | Aceite–2 tiempos – sintético – 1 Lts.(p/mezclar con 50Lts. Nafta) | + IVA |
| 99909-55130 | Aceite premium para barra y cadena – 1 Lts. | + IVA |
| 80578 | Aceite ONE–motores 2 tiempos y micro motores 4 tiempos_ 1 Lts. | + IVA |
| 13-57 | Grasa en pomo para caja de engranajes | + IVA |
CADENAS
| CODIGO | DESCRIPCIÓN | Precio Lista |
| 91SGO52X | P/motosierra 300S – pase 3/8" – galga .050 | (*) |
| 91SGO53X | P/motosierra 357 ó 360 – pase 3/8" – galga .050 | (*) |
| 91SGO57X | P/motosierra357 ó 360 – pase 3/8" – galga .050 | (*) |
| 33SLO66X | P/motosierra 377 ó 488 – pase .325" – galga .050 | (*) |
| 33SLO72X | P/motosierra 377 ó 488 – pase .325" – galga .050 | (*) |
| 33SLO78X | P/motosierra 377 ó 488 – pase .325" – galga .050 | (*) |
| 72L68X | P/motosierra 575/577– pase 3/8" galga .050 para barra 103054-18 | (*) |
| 72LGO84X | P/motosierra 575 ó 577 – pase 3/8" – galga .050 | (*) |
| 90SGO44X | P/Podadora altura–pase 3/8"– galga .050 para barra 106326 | (*) |
BARRAS
| CODIGO | DESCRIPCIÓN | Precio Lista |
| 36349-14 | P/motosierra 300S (c/ cad 91SGO52X) 357/360 (c/cad 91SGO53X) | |
| 36450-16 | P/motosierra 357 ó 360 use con cadena 91SGO57X | |
| 40085-16 | P/motosierra 377 ó 488 use con cadena 33SLO66X | |
| 38490-18 | P/motosierra 377 ó 488 use con cadena 33SLO72X | |
| 103054-18 | P/motosierra575 ó 577 use con cadena 72L68X | |
| 40084-20 | P/motosierra377 ó 488 use con cadena 33SLO78X | |
| 9214D-24 | P/motosierra 575, 577 ó 757 use con cadena 72LGO84X | |
| 106326 | P/podadora altura P-230 use c/cadena 90SG 044X |
EQUIPOS DE SEGURIDAD
| CODIGO | DESCRIPCIÓN | Precio Lista |
| 50003 | Casco de seguridad con protección facial y auditiva | |
| 50002 | Anteojos de seguridad Premium – transparentes | |
| 50001 | Anteojos de seguridad Premium – Ahumados | |
| 99909-6 | Antiparras – Protectores para la vista con ventilación lateral |
LISTA DE PRECIOS DE BARRAS PROFESIONALES PUNTA DURA, ACERO CON CROMO DURO (Formato Word)